Name | Country | Association | Correct | Error | Points | |
1 | Krystian Wawrzynek | Poland | Interinfo Polska | 282 | 3 | 26700 |
2 | Annemarie Mersch | Germany | Intersteno Deutschland | 261 | 3 | 24600 |
3 | Nicole Csermak | Austria | 245 | 1 | 24000 | |
4 | Petr Hais | Czech Republic | Obchodní akademie, Praha 10 | 240 | 1 | 23500 |
5 | Olaf Rörtgen | Germany | Vestischer Steno-Club | 225 | 1 | 22000 |
6 | Franciszek Puchała | Poland | Interinfo Polska | 238 | 6 | 20800 |
7 | Karolína Foukalová | Czech Republic | Univerzita Palackého v Olomouci | 214 | 4 | 19400 |
8 | Christiane Bülten | Germany | 195 | 3 | 18000 | |
9 | Patrick Sahm | Germany | Intersteno Deutschland/ZVB O. | 182 | 1 | 17700 |
10 | Lucie Šenková | Czech Republic | Vysoká škola ekonomická | 185 | 2 | 17500 |
11 | Celal Aşkın | Turkey | T.C. Adalet Bakanlığı | 197 | 7 | 16200 |
12 | Sarah Riebeling | Germany | Stenografenverein Schleswig | 169 | 2 | 15900 |
13 | Roman Hoos | Germany | StMV Neukirchen | 160 | 2 | 15000 |
14 | Marion Brüdigam | Germany | Vestischer Steno-Club E. V. | 153 | 1 | 14800 |
15 | Markus Knehans | Germany | VIVa.OWL Bad Salzuflen | 156 | 2 | 14600 |
16 | Martina Wichers | Germany | 150 | 1 | 14500 | |
17 | Janina Michaela Schmidt | Germany | Stenografenverein Schleswig | 134 | 3 | 11900 |
18 | Carmen Krüger | Germany | Vestischer Steno-club E.V. | 125 | 3 | 11000 |
19 | Angelika Barnickel | Germany | Intersteno Deutschland | 123 | 3 | 10800 |
20 | Anja Manke | Germany | Stenografenverein Schleswig | 116 | 2 | 10600 |
21 | Melani Horvát | Hungary | Szent Ágota GYVSZ | 102 | 0 | 10200 |
22 | Bettina Piening | Germany | Stenografenverein Schleswig | 132 | 7 | 9700 |
23 | Katrin Müller | Germany | Intersteno Deutschland | 116 | 4 | 9600 |
24 | Feng Zhai | China | 130 | 7 | 9500 | |
25 | Laurence Defawe | Belgium | APSB | 99 | 1 | 9400 |
26 | Arif Altuntaş | Turkey | Intersteno-Türk | 118 | 5 | 9300 |
27 | Anna Dawidziuk | Poland | Interinfo Polska | 97 | 1 | 9200 |
28 | Tomoaki Kurima | Japan | All Japan Typists | 96 | 1 | 9100 |
29 | Frédérique Delincé | Belgium | 95 | 1 | 9000 | |
29 | Melanie Schweizer | Germany | AWeStO | 95 | 1 | 9000 |
31 | Uwe Schwab | Germany | 97 | 2 | 8700 | |
31 | Yannick Germonpré | Belgium | 97 | 2 | 8700 | |
33 | Anke Eisert | Germany | 98 | 4 | 7800 | |
34 | Andrea Wawrzynek | Croatia | Hrvatsko stenografsko društvo | 121 | 9 | 7600 |
34 | Vojtěch Kucza | Czech Republic | VŠE NF Praha | 76 | 0 | 7600 |
36 | Ralf Schindelasch | Germany | Akademie AWeStO | 85 | 2 | 7500 |
37 | Susanne Kathmann | Germany | Akademie AWeStO | 104 | 6 | 7400 |
38 | Silvio Bubani | Italy | onA.I.R. - Intersteno Italia | 88 | 3 | 7300 |
39 | Beáta Eszlinger | Hungary | VERGA Zrt. | 102 | 6 | 7200 |
39 | Frank Ratte | Germany | Vestischer Steno Club | 87 | 3 | 7200 |
39 | Andy Gevaert | Belgium | Middenschool Brugge Centrum | 87 | 3 | 7200 |
42 | Krisztina Kollárikné Terjéki | Hungary | Fővárosi Törvényszék | 96 | 5 | 7100 |
42 | Hongying Yue | China | 81 | 2 | 7100 | |
44 | Annalena Barnickel | Germany | Intersteno Deutschland | 98 | 6 | 6800 |
44 | Naoki Matsui | Japan | All Japan Typists | 68 | 0 | 6800 |
46 | Václav Votruba | Czech Republic | OA Hovorčovická | 96 | 6 | 6600 |
47 | Wolfgang Groth | Germany | Stenografenverein Goslar | 72 | 2 | 6200 |
48 | Sandra Stall | Germany | Stenografenverein Rheine e. V. | 111 | 10 | 6100 |
48 | Xiang Yu | China | 86 | 5 | 6100 | |
50 | Zhou Yang | China | 100 | 8 | 6000 | |
51 | Céline Mathieu | Belgium | 79 | 4 | 5900 | |
52 | Hakan Kurt | Turkey | Intersteno-Turk | 136 | 16 | 5600 |
53 | Kristina Zlodi Bukvić | Croatia | Hrvatsko stenografsko društvo | 100 | 9 | 5500 |
54 | Gerben Sikma | Netherlands | Tweede Kamer der Staten-Generaal | 77 | 5 | 5200 |
55 | Feifei Li | China | 81 | 6 | 5100 | |
56 | Dongsheng Li | China | 78 | 6 | 4800 | |
57 | Alexander Beyer | Germany | Stenografenverein Aue/Deutschland | 77 | 6 | 4700 |
58 | Hongxiu Shi | China | 81 | 7 | 4600 | |
58 | Sabine Fischer | Germany | VKMb Offenbach 1874 E. V. Germany | 71 | 5 | 4600 |
60 | Brigitte Stegner | Germany | 64 | 4 | 4400 | |
61 | Marlies Hendle | Germany | Stenografenverein Stuttgart | 62 | 4 | 4200 |
62 | Ursula Dütsch | Germany | StV Rheine | 91 | 10 | 4100 |
62 | Xingxian Chen | China | 81 | 8 | 4100 | |
64 | Zhixin Li | China | 76 | 10 | 2600 | |
65 | Teresa Wawrzynek | Poland | Interinfo Polska | 105 | 16 | 2500 |
66 | Lyuyun Li | China | 69 | 10 | 1900 | |
67 | Baoxia Chang | China | 80 | 13 | 1500 | |
68 | Alena Havránková | Czech Republic | Dixons Carphone | 119 | 23 | 400 |
Total participants: 76
Name | Country | Association | Correct | Error | Points | |
1 | Martina Ivanova | Czech Republic | Slovanské gymnázium Olomouc | 255 | 2 | 24500 |
2 | Jonáš Vala | Czech Republic | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 213 | 5 | 18800 |
3 | Štěpán Kratochvíl | Czech Republic | Gymnázium Jana Opletala, Litovel | 236 | 12 | 17600 |
4 | Judit Kovács | Hungary | ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM | 123 | 3 | 10800 |
5 | Klára Odehnalová | Czech Republic | Univerzita Palackého | 111 | 3 | 9600 |
6 | Dominik Novák | Czech Republic | 0 | 147 | 11 | 9200 |
7 | Marek Tóth | Slovak Republic | OA Watsonova Košice | 116 | 6 | 8600 |
8 | David Mašek | Czech Republic | 0 | 87 | 2 | 7700 |
9 | Yuting Wang | China | 91 | 3 | 7600 | |
10 | Andrea Akhlaghi Farsi | Italy | onA.I.R. - Intersteno Italia | 103 | 7 | 6800 |
11 | Huazi Jiang | China | 70 | 1 | 6500 | |
12 | Bibiana Miškolciová | Slovak Republic | Sukromna spojena skola Sturovo | 89 | 5 | 6400 |
13 | Adéla Vaňková | Czech Republic | 0 | 78 | 4 | 5800 |
13 | Alpin Alperen Aşkın | Turkey | Intersteno-Turk | 78 | 4 | 5800 |
15 | Natálie Frásová | Czech Republic | Obchodní akademie, Praha 10 | 72 | 3 | 5700 |
16 | Xiaoyu Liu | China | 81 | 5 | 5600 | |
16 | Huimin Zou | China | 71 | 3 | 5600 | |
18 | Zanzan Qi | China | 82 | 8 | 4200 | |
19 | Martina Tantimonaco | Italy | onA.I.R. - Intersteno Italia | 60 | 8 | 2000 |
20 | Kristina Milošević | Italy | ISIS DA VINCI CARLI DE SANDRINELLI | 72 | 11 | 1700 |
Total participants: 23
Name | Country | Association | Correct | Error | Points | |
1 | Johana Valová | Czech Republic | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 160 | 3 | 14500 |
2 | Eliška Smetanová | Czech Republic | ZŠ Litovel, Vítězná 1250 | 174 | 6 | 14400 |
3 | Michaela Venclová | Czech Republic | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 175 | 10 | 12500 |
4 | Tereza Spurná | Czech Republic | ZŠ Litovel, Vítězná 1250 | 132 | 2 | 12200 |
5 | Lilla Viktória Kovács | Hungary | KSZC Kiskunfélegyházi Közg. | 121 | 1 | 11600 |
6 | Yang Li | China | 69 | 9 | 2400 |
Total participants: 6